Jersey City ferry schedule and guide
NY Waterway runs the Jersey City ferry across the Hudson River from Paulus Hook, Liberty Harbor and Port Liberté in Jersey City, New Jersey, to Midtown and Lower Manhattan. Paulus Hook boats run to Brookfield Place every day. The Liberty Harbor and Port Liberté ferries run to Wall Street/Pier 11 on weekdays.
Schedule up to date as of November 15, 2026 at 5:55 PM
Contents
Jersey City ferry schedule Fall 2026
The Fall 2026 schedule runs from November 1, 2026 to December 31, 2027.
Departures from Paulus Hook, Mondays through Thursdays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:00 AM | Brookfield Place |
| 6:07 AM | Brookfield Place |
| 6:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:15 AM | Brookfield Place |
| 6:22 AM | Brookfield Place |
| 6:22 AM | Liberty Harbor |
| 6:30 AM | Brookfield Place |
| 6:37 AM | Brookfield Place |
| 6:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:45 AM | Brookfield Place |
| 6:52 AM | Brookfield Place |
| 6:52 AM | Liberty Harbor |
| 7:00 AM | Brookfield Place |
| 7:07 AM | Brookfield Place |
| 7:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:15 AM | Brookfield Place |
| 7:22 AM | Brookfield Place |
| 7:22 AM | Liberty Harbor |
| 7:30 AM | Brookfield Place |
| 7:37 AM | Brookfield Place |
| 7:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:45 AM | Brookfield Place |
| 7:52 AM | Brookfield Place |
| 7:52 AM | Liberty Harbor |
| 8:00 AM | Brookfield Place |
| 8:07 AM | Brookfield Place |
| 8:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:15 AM | Brookfield Place |
| 8:22 AM | Brookfield Place |
| 8:22 AM | Liberty Harbor |
| 8:30 AM | Brookfield Place |
| 8:37 AM | Brookfield Place |
| 8:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:45 AM | Brookfield Place |
| 8:52 AM | Brookfield Place |
| 8:52 AM | Liberty Harbor |
| 9:00 AM | Brookfield Place |
| 9:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 9:15 AM | Brookfield Place |
| 9:22 AM | Liberty Harbor |
| 9:30 AM | Brookfield Place |
| 9:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 9:45 AM | Brookfield Place |
| 10:00 AM | Brookfield Place |
| 10:15 AM | Brookfield Place |
| 10:30 AM | Brookfield Place |
| 10:45 AM | Brookfield Place |
| 11:00 AM | Brookfield Place |
| 11:15 AM | Brookfield Place |
| 11:30 AM | Brookfield Place |
| 11:45 AM | Brookfield Place |
| 12:00 PM | Brookfield Place |
| 12:15 PM | Brookfield Place |
| 12:30 PM | Brookfield Place |
| 12:45 PM | Brookfield Place |
| 1:00 PM | Brookfield Place |
| 1:15 PM | Brookfield Place |
| 1:30 PM | Brookfield Place |
| 1:45 PM | Brookfield Place |
| 2:00 PM | Brookfield Place |
| 2:15 PM | Brookfield Place |
| 2:30 PM | Brookfield Place |
| 2:45 PM | Brookfield Place |
| 3:00 PM | Brookfield Place |
| 3:15 PM | Brookfield Place |
| 3:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 3:25 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 3:30 PM | Brookfield Place |
| 3:37 PM | Liberty Harbor |
| 3:45 PM | Brookfield Place |
| 3:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:00 PM | Brookfield Place |
| 4:05 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 4:07 PM | Liberty Harbor |
| 4:15 PM | Brookfield Place |
| 4:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:30 PM | Brookfield Place |
| 4:30 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 4:37 PM | Liberty Harbor |
| 4:45 PM | Brookfield Place |
| 4:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:00 PM | Brookfield Place |
| 5:05 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 5:07 PM | Liberty Harbor |
| 5:10 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 5:15 PM | Brookfield Place |
| 5:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:30 PM | Brookfield Place |
| 5:37 PM | Liberty Harbor |
| 5:45 PM | Brookfield Place |
| 5:45 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 5:50 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 5:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:00 PM | Brookfield Place |
| 6:07 PM | Liberty Harbor |
| 6:15 PM | Brookfield Place |
| 6:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:30 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 6:30 PM | Brookfield Place |
| 6:30 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 6:37 PM | Liberty Harbor |
| 6:45 PM | Brookfield Place |
| 6:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:00 PM | Brookfield Place |
| 7:10 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 7:15 PM | Brookfield Place |
| 7:30 PM | Brookfield Place |
| 7:45 PM | Brookfield Place |
| 8:00 PM | Brookfield Place |
| 8:15 PM | Brookfield Place |
| 8:30 PM | Brookfield Place |
| 8:45 PM | Brookfield Place |
| 9:00 PM | Brookfield Place |
| 9:15 PM | Brookfield Place |
| 9:30 PM | Brookfield Place |
| 9:45 PM | Brookfield Place |
| 10:00 PM | Brookfield Place |
| 10:15 PM | Brookfield Place |
| 10:30 PM | Brookfield Place |
| 10:45 PM | Brookfield Place |
Departures from Paulus Hook, Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:00 AM | Brookfield Place |
| 6:07 AM | Brookfield Place |
| 6:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:15 AM | Brookfield Place |
| 6:22 AM | Brookfield Place |
| 6:22 AM | Liberty Harbor |
| 6:30 AM | Brookfield Place |
| 6:37 AM | Brookfield Place |
| 6:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:45 AM | Brookfield Place |
| 6:52 AM | Brookfield Place |
| 6:52 AM | Liberty Harbor |
| 7:00 AM | Brookfield Place |
| 7:07 AM | Brookfield Place |
| 7:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:15 AM | Brookfield Place |
| 7:22 AM | Brookfield Place |
| 7:22 AM | Liberty Harbor |
| 7:30 AM | Brookfield Place |
| 7:37 AM | Brookfield Place |
| 7:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:45 AM | Brookfield Place |
| 7:52 AM | Brookfield Place |
| 7:52 AM | Liberty Harbor |
| 8:00 AM | Brookfield Place |
| 8:07 AM | Brookfield Place |
| 8:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:15 AM | Brookfield Place |
| 8:22 AM | Brookfield Place |
| 8:22 AM | Liberty Harbor |
| 8:30 AM | Brookfield Place |
| 8:37 AM | Brookfield Place |
| 8:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:45 AM | Brookfield Place |
| 8:52 AM | Brookfield Place |
| 8:52 AM | Liberty Harbor |
| 9:00 AM | Brookfield Place |
| 9:07 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 9:15 AM | Brookfield Place |
| 9:22 AM | Liberty Harbor |
| 9:30 AM | Brookfield Place |
| 9:37 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 9:45 AM | Brookfield Place |
| 10:00 AM | Brookfield Place |
| 10:15 AM | Brookfield Place |
| 10:30 AM | Brookfield Place |
| 10:45 AM | Brookfield Place |
| 11:00 AM | Brookfield Place |
| 11:15 AM | Brookfield Place |
| 11:30 AM | Brookfield Place |
| 11:45 AM | Brookfield Place |
| 12:00 PM | Brookfield Place |
| 12:15 PM | Brookfield Place |
| 12:30 PM | Brookfield Place |
| 12:45 PM | Brookfield Place |
| 1:00 PM | Brookfield Place |
| 1:15 PM | Brookfield Place |
| 1:30 PM | Brookfield Place |
| 1:45 PM | Brookfield Place |
| 2:00 PM | Brookfield Place |
| 2:15 PM | Brookfield Place |
| 2:30 PM | Brookfield Place |
| 2:45 PM | Brookfield Place |
| 3:00 PM | Brookfield Place |
| 3:15 PM | Brookfield Place |
| 3:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 3:25 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 3:30 PM | Brookfield Place |
| 3:37 PM | Liberty Harbor |
| 3:45 PM | Brookfield Place |
| 3:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:00 PM | Brookfield Place |
| 4:05 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 4:07 PM | Liberty Harbor |
| 4:15 PM | Brookfield Place |
| 4:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:30 PM | Brookfield Place |
| 4:30 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 4:37 PM | Liberty Harbor |
| 4:45 PM | Brookfield Place |
| 4:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:00 PM | Brookfield Place |
| 5:05 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 5:07 PM | Liberty Harbor |
| 5:10 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 5:15 PM | Brookfield Place |
| 5:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:30 PM | Brookfield Place |
| 5:37 PM | Liberty Harbor |
| 5:45 PM | Brookfield Place |
| 5:45 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 5:50 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 5:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:00 PM | Brookfield Place |
| 6:07 PM | Liberty Harbor |
| 6:15 PM | Brookfield Place |
| 6:22 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:30 PM | Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 6:30 PM | Brookfield Place |
| 6:30 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 6:37 PM | Liberty Harbor |
| 6:45 PM | Brookfield Place |
| 6:52 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:00 PM | Brookfield Place |
| 7:10 PM | Midtown West/Pier 79 |
| 7:15 PM | Brookfield Place |
| 7:30 PM | Brookfield Place |
| 7:45 PM | Brookfield Place |
| 8:00 PM | Brookfield Place |
| 8:15 PM | Brookfield Place |
| 8:30 PM | Brookfield Place |
| 8:45 PM | Brookfield Place |
| 9:00 PM | Brookfield Place |
| 9:15 PM | Brookfield Place |
| 9:30 PM | Brookfield Place |
| 9:45 PM | Brookfield Place |
| 10:00 PM | Brookfield Place |
| 10:15 PM | Brookfield Place |
| 10:30 PM | Brookfield Place |
| 10:45 PM | Brookfield Place |
Departures from Paulus Hook, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 10:10 AM | Brookfield Place |
| 10:40 AM | Brookfield Place |
| 11:10 AM | Brookfield Place |
| 11:40 AM | Brookfield Place |
| 12:10 PM | Brookfield Place |
| 12:40 PM | Brookfield Place |
| 1:10 PM | Brookfield Place |
| 1:40 PM | Brookfield Place |
| 2:10 PM | Brookfield Place |
| 2:40 PM | Brookfield Place |
| 3:10 PM1 | Brookfield Place |
| 3:40 PM1 | Brookfield Place |
| 4:10 PM1 | Brookfield Place |
| 4:40 PM1 | Brookfield Place |
| 5:10 PM1 | Brookfield Place |
| 5:40 PM1 | Brookfield Place |
| 6:10 PM1 | Brookfield Place |
| 6:40 PM1 | Brookfield Place |
| 7:10 PM1 | Brookfield Place |
| 7:40 PM1 | Brookfield Place |
- Also calls at Hoboken
Departures from Liberty Harbor, Mondays through Thursdays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 6:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 7:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 7:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 8:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 8:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 9:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 9:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 3:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 3:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 4:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 4:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 5:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 5:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 6:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 6:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
Departures from Liberty Harbor, Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 6:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 7:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 7:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 8:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 8:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 9:00 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 9:30 AM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 3:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 3:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 4:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 4:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 5:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 5:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 6:15 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
| 6:45 PM | Paulus Hook and Wall Street/Pier 11 |
Departures from Port Liberté, Mondays through Thursdays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:40 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:20 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:00 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:40 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 9:20 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 10:00 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 3:40 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:20 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:00 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:40 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:20 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:00 PM | Wall Street/Pier 11 |
Departures from Port Liberté, Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:40 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:20 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:00 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 8:40 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 9:20 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 10:00 AM | Wall Street/Pier 11 |
| 3:40 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:20 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:00 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:40 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:20 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 7:00 PM | Wall Street/Pier 11 |
Departures from Brookfield Place, Mondays through Thursdays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:07 AM | Paulus Hook |
| 6:10 AM | Paulus Hook |
| 6:15 AM | Paulus Hook |
| 6:22 AM | Paulus Hook |
| 6:30 AM | Paulus Hook |
| 6:37 AM | Paulus Hook |
| 6:40 AM | Paulus Hook |
| 6:45 AM | Paulus Hook |
| 6:52 AM | Paulus Hook |
| 7:00 AM | Paulus Hook |
| 7:07 AM | Paulus Hook |
| 7:10 AM | Paulus Hook |
| 7:15 AM | Paulus Hook |
| 7:22 AM | Paulus Hook |
| 7:30 AM | Paulus Hook |
| 7:37 AM | Paulus Hook |
| 7:45 AM | Paulus Hook |
| 7:52 AM | Paulus Hook |
| 8:00 AM | Paulus Hook |
| 8:07 AM | Paulus Hook |
| 8:15 AM | Paulus Hook |
| 8:22 AM | Paulus Hook |
| 8:30 AM | Paulus Hook |
| 8:37 AM | Paulus Hook |
| 8:45 AM | Paulus Hook |
| 8:52 AM | Paulus Hook |
| 9:07 AM | Paulus Hook |
| 9:22 AM | Paulus Hook |
| 9:37 AM | Paulus Hook |
| 9:52 AM | Paulus Hook |
| 10:07 AM | Paulus Hook |
| 10:22 AM | Paulus Hook |
| 10:37 AM | Paulus Hook |
| 10:52 AM | Paulus Hook |
| 11:07 AM | Paulus Hook |
| 11:22 AM | Paulus Hook |
| 11:37 AM | Paulus Hook |
| 11:52 AM | Paulus Hook |
| 12:07 PM | Paulus Hook |
| 12:22 PM | Paulus Hook |
| 12:37 PM | Paulus Hook |
| 12:52 PM | Paulus Hook |
| 1:07 PM | Paulus Hook |
| 1:22 PM | Paulus Hook |
| 1:37 PM | Paulus Hook |
| 1:52 PM | Paulus Hook |
| 2:07 PM | Paulus Hook |
| 2:22 PM | Paulus Hook |
| 2:37 PM | Paulus Hook |
| 2:52 PM | Paulus Hook |
| 3:07 PM | Paulus Hook |
| 3:22 PM | Paulus Hook |
| 3:35 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 3:37 PM | Paulus Hook |
| 3:52 PM | Paulus Hook |
| 4:07 PM | Paulus Hook |
| 4:15 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:22 PM | Paulus Hook |
| 4:37 PM | Paulus Hook |
| 4:52 PM | Paulus Hook |
| 5:07 PM | Paulus Hook |
| 5:15 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:22 PM | Paulus Hook |
| 5:37 PM | Paulus Hook |
| 5:52 PM | Paulus Hook |
| 6:00 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:07 PM | Paulus Hook |
| 6:22 PM | Paulus Hook |
| 6:37 PM | Paulus Hook |
| 6:45 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:52 PM | Paulus Hook |
| 7:07 PM | Paulus Hook |
| 7:22 PM | Paulus Hook |
| 7:37 PM | Paulus Hook |
| 7:52 PM | Paulus Hook |
| 8:07 PM | Paulus Hook |
| 8:22 PM | Paulus Hook |
| 8:37 PM | Paulus Hook |
| 8:52 PM | Paulus Hook |
| 9:07 PM | Paulus Hook |
| 9:22 PM | Paulus Hook |
| 9:37 PM | Paulus Hook |
| 9:52 PM | Paulus Hook |
| 10:07 PM | Paulus Hook |
| 10:22 PM | Paulus Hook |
| 10:37 PM | Paulus Hook |
| 10:52 PM | Paulus Hook |
Departures from Brookfield Place, Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:07 AM | Paulus Hook |
| 6:15 AM | Paulus Hook |
| 6:22 AM | Paulus Hook |
| 6:30 AM | Paulus Hook |
| 6:37 AM | Paulus Hook |
| 6:40 AM | Paulus Hook |
| 6:45 AM | Paulus Hook |
| 6:52 AM | Paulus Hook |
| 7:00 AM | Paulus Hook |
| 7:07 AM | Paulus Hook |
| 7:10 AM | Paulus Hook |
| 7:15 AM | Paulus Hook |
| 7:22 AM | Paulus Hook |
| 7:30 AM | Paulus Hook |
| 7:37 AM | Paulus Hook |
| 7:45 AM | Paulus Hook |
| 7:52 AM | Paulus Hook |
| 8:00 AM | Paulus Hook |
| 8:07 AM | Paulus Hook |
| 8:15 AM | Paulus Hook |
| 8:22 AM | Paulus Hook |
| 8:30 AM | Paulus Hook |
| 8:37 AM | Paulus Hook |
| 8:45 AM | Paulus Hook |
| 8:52 AM | Paulus Hook |
| 9:07 AM | Paulus Hook |
| 9:22 AM | Paulus Hook |
| 9:37 AM | Paulus Hook |
| 9:52 AM | Paulus Hook |
| 10:07 AM | Paulus Hook |
| 10:22 AM | Paulus Hook |
| 10:37 AM | Paulus Hook |
| 10:52 AM | Paulus Hook |
| 11:07 AM | Paulus Hook |
| 11:22 AM | Paulus Hook |
| 11:37 AM | Paulus Hook |
| 11:52 AM | Paulus Hook |
| 12:07 PM | Paulus Hook |
| 12:22 PM | Paulus Hook |
| 12:37 PM | Paulus Hook |
| 12:52 PM | Paulus Hook |
| 1:07 PM | Paulus Hook |
| 1:22 PM | Paulus Hook |
| 1:37 PM | Paulus Hook |
| 1:52 PM | Paulus Hook |
| 2:07 PM | Paulus Hook |
| 2:22 PM | Paulus Hook |
| 2:37 PM | Paulus Hook |
| 2:52 PM | Paulus Hook |
| 3:07 PM | Paulus Hook |
| 3:22 PM | Paulus Hook |
| 3:35 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 3:37 PM | Paulus Hook |
| 3:52 PM | Paulus Hook |
| 4:07 PM | Paulus Hook |
| 4:15 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 4:22 PM | Paulus Hook |
| 4:37 PM | Paulus Hook |
| 4:52 PM | Paulus Hook |
| 5:07 PM | Paulus Hook |
| 5:15 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 5:22 PM | Paulus Hook |
| 5:37 PM | Paulus Hook |
| 5:52 PM | Paulus Hook |
| 6:00 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:07 PM | Paulus Hook |
| 6:22 PM | Paulus Hook |
| 6:37 PM | Paulus Hook |
| 6:45 PM | Wall Street/Pier 11 |
| 6:52 PM | Paulus Hook |
| 7:07 PM | Paulus Hook |
| 7:22 PM | Paulus Hook |
| 7:37 PM | Paulus Hook |
| 7:52 PM | Paulus Hook |
| 8:07 PM | Paulus Hook |
| 8:22 PM | Paulus Hook |
| 8:37 PM | Paulus Hook |
| 8:52 PM | Paulus Hook |
| 9:07 PM | Paulus Hook |
| 9:22 PM | Paulus Hook |
| 9:37 PM | Paulus Hook |
| 9:52 PM | Paulus Hook |
| 10:07 PM | Paulus Hook |
| 10:22 PM | Paulus Hook |
| 10:37 PM | Paulus Hook |
| 10:52 PM | Paulus Hook |
Departures from Brookfield Place, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 2:50 PM | Paulus Hook |
| 3:30 PM | Paulus Hook |
| 4:00 PM | Paulus Hook |
| 4:30 PM | Paulus Hook |
| 5:00 PM | Paulus Hook |
| 5:30 PM | Paulus Hook |
| 6:00 PM | Paulus Hook |
| 6:30 PM | Paulus Hook |
| 7:00 PM | Paulus Hook |
| 7:30 PM | Paulus Hook |
| 8:00 PM | Paulus Hook |
Departures from Wall Street/Pier 11, Mondays through Thursdays
| Departs | To |
|---|---|
| 5:55 AM | Brookfield Place and Paulus Hook |
| 6:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:25 AM | Brookfield Place and Paulus Hook |
| 6:45 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 7:00 AM | Brookfield Place and Paulus Hook |
| 7:00 AM | Port Liberté |
| 7:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 7:40 AM | Port Liberté |
| 7:45 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 8:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 8:20 AM | Port Liberté |
| 8:45 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 9:00 AM | Port Liberté |
| 9:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 9:40 AM | Port Liberté |
| 3:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 4:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 4:00 PM | Port Liberté |
| 4:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 4:40 PM | Port Liberté |
| 5:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 5:20 PM | Port Liberté |
| 5:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:00 PM | Port Liberté |
| 6:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:40 PM | Port Liberté |
| 7:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 7:20 PM | Port Liberté |
Departures from Wall Street/Pier 11, Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:25 AM | Brookfield Place and Paulus Hook |
| 6:45 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 7:00 AM | Brookfield Place and Paulus Hook |
| 7:00 AM | Port Liberté |
| 7:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 7:40 AM | Port Liberté |
| 7:45 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 8:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 8:20 AM | Port Liberté |
| 8:45 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 9:00 AM | Port Liberté |
| 9:15 AM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 9:40 AM | Port Liberté |
| 3:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 4:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 4:00 PM | Port Liberté |
| 4:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 4:40 PM | Port Liberté |
| 5:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 5:20 PM | Port Liberté |
| 5:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:00 PM | Port Liberté |
| 6:30 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 6:40 PM | Port Liberté |
| 7:00 PM | Paulus Hook and Liberty Harbor |
| 7:20 PM | Port Liberté |
Departures from Midtown West/Pier 79, Mondays through Thursdays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:30 AM | Paulus Hook |
| 7:10 AM | Paulus Hook |
| 7:50 AM | Paulus Hook |
| 8:30 AM | Paulus Hook |
| 9:10 AM | Paulus Hook |
| 3:15 PM | Paulus Hook, Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 3:55 PM | Paulus Hook, Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 4:10 PM1 | Paulus Hook |
| 4:50 PM1 | Paulus Hook |
| 5:30 PM1 | Paulus Hook |
| 6:10 PM1 | Paulus Hook |
| 6:15 PM | Paulus Hook, Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 6:50 PM1 | Paulus Hook |
| 7:30 PM1 | Paulus Hook |
- Also calls at Hoboken
Departures from Midtown West/Pier 79, Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:30 AM | Paulus Hook |
| 7:10 AM | Paulus Hook |
| 7:50 AM | Paulus Hook |
| 8:30 AM | Paulus Hook |
| 9:10 AM | Paulus Hook |
| 3:15 PM | Paulus Hook, Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 3:55 PM | Paulus Hook, Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 4:10 PM1 | Paulus Hook |
| 4:50 PM1 | Paulus Hook |
| 5:30 PM1 | Paulus Hook |
| 6:10 PM1 | Paulus Hook |
| 6:15 PM | Paulus Hook, Brookfield Place and Wall Street/Pier 11 |
| 6:50 PM1 | Paulus Hook |
| 7:30 PM1 | Paulus Hook |
- Also calls at Hoboken
No service
This schedule replaces the Fall 2026 schedule on December 25, 2026.
Jersey City ferry fares
| Fare type | Paulus Hook to Brookfield Place | Paulus Hook to Wall Street/Pier 11 | Paulus Hook to Midtown West/Pier 79 | Liberty Harbor to Wall Street/Pier 11 | Port Liberté to Wall Street/Pier 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| One-way fares | |||||
| Adult | $7.75 | $8.75 | $9.75 | $9.00 | $8.00 |
| Adult, weekends | $6.75 | – | – | – | – |
| Child 6 to 11 | $4.60 | $5.25 | $5.75 | $5.50 | $4.50 |
| Child 5 and under, two per paying adult | Free | Free | Free | Free | Free |
| Multi-trip tickets | |||||
| 10-trip ticket | $73.00 | $81.50 | $92.00 | $84.50 | $74.50 |
| Monthly pass | $267.50 | $302.00 | $350.00 | $315.50 | $271.00 |
| Bicycles | |||||
| Bicycle | Free | Free | Free | Free | Free |
- NY Waterway adds a 6.45% fuel surcharge to Paulus Hook to Brookfield Place fares.
- NY Waterway adds a 5.71% fuel surcharge to Paulus Hook to Wall Street/Pier 11 fares.
- NY Waterway adds a 5.13% fuel surcharge to Paulus Hook to Midtown West/Pier 79 fares.
- NY Waterway adds a 5.55% fuel surcharge to Liberty Harbor to Wall Street/Pier 11 fares.
- NY Waterway adds a 6.25% fuel surcharge to Port Liberté to Wall Street/Pier 11 fares.
NY Waterway sells Jersey City ferry tickets at the ticket window in the Paulus Hook ferry terminal, at the ticket window and ticket machine at Port Liberté and in the NY Waterway app. Liberty Harbor has no ticket window or machine, so Liberty Harbor riders buy tickets in the app. All ticket sales are final, with no refunds or exchanges.
Monthly Port Liberté tickets are also good on weekends from Paulus Hook. Children 5 and under ride free, two for each paying adult, and riders 12 and over pay the adult fare. Seniors 65 and over and riders with disabilities can apply to NY Waterway for off-peak reduced-fare tickets at up to half the adult fare.
Jersey City ferry details
| Operator | NY Waterway |
|---|---|
| Crossing time | About 7 minutes from Paulus Hook to Brookfield Place, 8 minutes to Wall Street/Pier 11 and 10 minutes to Midtown West/Pier 79. About 15 minutes from Liberty Harbor and 20 minutes from Port Liberté to Wall Street/Pier 11. Times are from NY Waterway's timetable. |
| Payment | Ticket window or the NY Waterway app at Paulus Hook. Ticket window, ticket machine or the app at Port Liberté. App only at Liberty Harbor. |
| Bicycles | Bicycles, e-bikes and scooters ride free. |
