East River ferry schedule and guide
NYC Ferry runs the East River ferry, a passenger ferry on the East River between Wall Street/Pier 11 in Lower Manhattan and East 34th Street in Midtown Manhattan. The East River ferry calls at Dumbo, South Williamsburg, North Williamsburg and Greenpoint in Brooklyn and at Hunters Point South in Long Island City, Queens. Not every East River ferry stops at every landing.
Schedule up to date as of November 5, 2026 at 7:35 PM
Contents
East River ferry schedule Fall 2026
The Fall 2026 schedule runs from November 2, 2026 to December 31, 2027.
Departures from East 34th Street, Mondays through Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:14 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:26 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:39 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:51 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:04 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:16 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:28 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:40 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:53 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:05 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:18 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:30 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:42 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:54 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:07 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:19 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:32 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:44 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:56 AM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:08 AM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:22 AM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:12 AM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:49 AM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:26 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:03 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:40 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:17 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:54 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:31 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:07 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:22 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:34 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:46 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:58 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:10 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:21 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:36 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:48 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:00 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:12 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:24 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:35 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:50 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:02 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:14 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:26 PM | Hunters Point South, North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:38 PM | Greenpoint, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:50 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:30 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
Departures from East 34th Street, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 9:04 AM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:52 AM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:11 AM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:11 PM | Hunters Point South, Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
Departures from Hunters Point South, Mondays through Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:06 AM | East 34th Street |
| 6:20 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:31 AM | East 34th Street |
| 6:45 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:56 AM | East 34th Street |
| 7:10 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:20 AM | East 34th Street |
| 7:34 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:45 AM | East 34th Street |
| 7:59 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:10 AM | East 34th Street |
| 8:24 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:34 AM | East 34th Street |
| 8:48 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:59 AM | East 34th Street |
| 9:13 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:24 AM | East 34th Street |
| 9:38 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:48 AM | East 34th Street |
| 10:02 AM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:13 AM | East 34th Street |
| 10:30 AM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:04 AM | East 34th Street |
| 11:20 AM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:41 AM | East 34th Street |
| 11:57 AM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:18 PM | East 34th Street |
| 12:34 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:55 PM | East 34th Street |
| 1:11 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:32 PM | East 34th Street |
| 1:48 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:09 PM | East 34th Street |
| 2:25 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:46 PM | East 34th Street |
| 3:02 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:23 PM | East 34th Street |
| 3:39 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:00 PM | East 34th Street |
| 4:13 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:26 PM | East 34th Street |
| 4:40 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:50 PM | East 34th Street |
| 5:04 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:13 PM | East 34th Street |
| 5:27 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:40 PM | East 34th Street |
| 5:54 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:04 PM | East 34th Street |
| 6:18 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:27 PM | East 34th Street |
| 6:41 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:54 PM | East 34th Street |
| 7:08 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:18 PM | East 34th Street |
| 7:32 PM | North Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:41 PM | East 34th Street |
| 7:58 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:22 PM | East 34th Street |
| 8:38 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:59 PM | East 34th Street |
| 9:35 PM | East 34th Street |
Departures from Hunters Point South, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 9:12 AM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:44 AM | East 34th Street |
| 10:00 AM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:03 AM | East 34th Street |
| 11:19 AM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:03 PM | East 34th Street |
| 12:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:03 PM | East 34th Street |
| 1:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:03 PM | East 34th Street |
| 2:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:03 PM | East 34th Street |
| 3:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:03 PM | East 34th Street |
| 4:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:03 PM | East 34th Street |
| 5:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:03 PM | East 34th Street |
| 6:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:03 PM | East 34th Street |
| 7:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:03 PM | East 34th Street |
| 8:19 PM | Greenpoint, North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:03 PM | East 34th Street |
Departures from Greenpoint, Mondays through Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:34 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:59 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:07 AM | East 34th Street |
| 7:24 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:31 AM | East 34th Street |
| 7:48 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:56 AM | East 34th Street |
| 8:13 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:21 AM | East 34th Street |
| 8:38 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:45 AM | East 34th Street |
| 9:02 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:10 AM | East 34th Street |
| 9:27 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:35 AM | East 34th Street |
| 9:52 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:59 AM | East 34th Street |
| 10:16 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:24 AM | East 34th Street |
| 10:38 AM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:56 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:28 AM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:33 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:05 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:10 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:42 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:47 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:19 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:24 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:56 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:01 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:33 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:38 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:10 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:15 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:47 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:52 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:13 PM | East 34th Street |
| 4:30 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:37 PM | East 34th Street |
| 4:54 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:01 PM | East 34th Street |
| 5:18 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:27 PM | East 34th Street |
| 5:44 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:51 PM | East 34th Street |
| 6:08 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:15 PM | East 34th Street |
| 6:32 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:41 PM | East 34th Street |
| 6:58 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:05 PM | East 34th Street |
| 7:22 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:29 PM | East 34th Street |
| 7:46 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:55 PM | East 34th Street |
| 8:06 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:14 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:46 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:51 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 9:27 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
Departures from Greenpoint, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 9:21 AM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:36 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 10:09 AM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:55 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:28 AM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:55 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 5:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 6:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 7:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:28 PM | North Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
Departures from North Williamsburg, Mondays through Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:29 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:47 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 6:54 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:11 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 7:19 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:36 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 7:43 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:01 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:08 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:25 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:33 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:50 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:57 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:15 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 9:22 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:39 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 9:47 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:04 AM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 10:11 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:46 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:48 AM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:25 AM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:36 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:02 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:13 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:39 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:50 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:16 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:27 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:53 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:04 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:30 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:41 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:07 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:18 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:44 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:55 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:17 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:22 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:41 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:49 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:04 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 5:13 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:31 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 5:36 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:55 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 6:03 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:18 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 6:27 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:45 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 6:50 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:09 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 7:17 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:32 PM | Hunters Point South and East 34th Street |
| 7:41 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:06 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:14 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:43 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:54 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:19 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
Departures from North Williamsburg, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 9:27 AM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 9:31 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:19 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:46 AM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:38 AM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:46 AM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 5:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 6:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 7:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:38 PM | South Williamsburg, Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:46 PM | Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
Departures from South Williamsburg, Mondays through Fridays
| Departs | To |
|---|---|
| 6:43 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:57 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 7:08 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:21 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 7:33 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:46 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 7:57 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:11 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 8:22 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:35 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 8:47 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:00 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 9:11 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:25 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 9:36 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:49 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 10:01 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:14 AM | Greenpoint and East 34th Street |
| 10:25 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:40 AM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 10:55 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:17 AM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:45 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 11:54 AM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:22 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:31 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:59 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:08 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:36 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:45 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:13 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:22 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:50 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:59 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:27 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:36 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:03 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 4:04 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:27 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 4:39 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:51 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 5:03 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:17 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 5:27 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 5:41 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 5:53 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:05 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 6:17 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:31 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 6:41 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 6:55 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 7:07 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:19 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 7:31 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:45 PM | Greenpoint and East 34th Street |
| 7:55 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 7:58 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 8:23 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 8:35 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 9:03 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 9:11 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
Departures from South Williamsburg, Saturdays and Sundays
| Departs | To |
|---|---|
| 9:17 AM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 9:40 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:28 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 10:36 AM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:36 AM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 11:47 AM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 12:36 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 12:47 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 1:36 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 1:47 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 2:36 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 2:47 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 3:36 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 3:47 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
| 4:36 PM | North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South and East 34th Street |
| 4:47 PM | Dumbo and Wall Street/Pier 11 |
